| № | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж наружного блока: | 30% | до 4,5 кВт | 2000 |
| 5–6,5 кВт | 2200 | |||
| от 7 кВт | 3000 | |||
| 2 | Монтаж внутреннего: | 20% | до 4,5 кВт | 1000 |
| 5–6,5 кВт | 1300 | |||
| 3 | Монтаж межблочных: | 50% | до 4,5 кВт | 2500 |
| 5–6,5 кВт | 3200 | |||
| 4 | Высотные работы: | пост | 2500
| |
| 5 | Монтаж декоративного короба | пог. м | 280 | |
| 6 | Устройство штроб 60×40 | Пенобетон | пог. м | 280 |
| Кирпич | 448 | |||
| Бетон | 840 | |||
| 7
| Маршрутизация силового кабеля | пог. м | 140 | |
| 8
| Маршрутизация копилярной трубки | пог. м | 280 | |
| 9
| Монтаж защитного корпуса наружного блока | шт. | 2500 | |
| 10
| Монтаж козырька наружного блока | шт. | 1400 | |
| 11
| Монтаж зимнего комплекта | комплект | 3920 | |
| 12
| Монтаж антиобледенителя дренажа | шт. | 840 | |
| 13
| Газосварка медной трубы | 1 точка | 840 | |
| 14
| Монтаж дренажного насоса | шт. | 1350 | |
| 15
| Бурение дополнительных отверстий | шт. | 896 | |
| 16
| Выезд на второй этап | комп | 560 | |
|
| ||||
| № | Расходные материалы | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | |
| 1 | Коммуникации | до 4 кВт | пог. м | 600 |
| от 4,5кВт | 750 | |||
| 2 | Монтажные кронштейны | комплект | 700 | |
| 3 | Декоративный короб 60х45мм (Италия) | пгм | 250 | |
| 4 | Силовой кабель | пог. м | 80 | |
| 5 | Капиллярная трубка | шт. | 80 | |
| 6 | Защитный корпус наружного блока | до 6,5 кВт | шт. | 5600 |
| от 7 кВт | шт. | 7200 | ||
| 7 | Козырек для наружного блока | шт. | 2500 | |
| 8 | Зимний комплект | комплект | 5040 | |
| 9 | Антиобледенитель дренажа | пог. м | 840 | |
| 10 | Дренажный насос | шт. | 5300 | |
| 11 | Прочие затраты | |||
Смотрите также: