| Состав работ в рамках сервисного обслуживания и расходных материалов | ||||
|---|---|---|---|---|
| № | Наименование работ | Тип оборудования | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб |
| 1 | Сервисное обслуживание сплит-систем (включено: выезд сервисной группы, полная диагностика, чистка фильтров внутреннего блока, дозаправка фреоном 30-50гр.) | Настенный, кассетный, напольно-потолочный | до 4.5 кВт | 2200
|
| от 4.5кВт | 2500 | |||
| от 7 кВт | от 3000 | |||
| Канальный | до 4.5 кВт | 3000 | ||
| от 4.5кВт | 4000 | |||
| от 7 кВт | от 6000 | |||
| 2 | Демонтаж наружного блока мощностью |
Настенный, кассетный, напольно-потолочный, канальный | до 4.5 кВт | 2100 |
| от 4.5кВт | 4200 | |||
| от 7 кВт | от 5600 | |||
| 3 | Демонтаж внутреннего блока мощностью | Настенный, кассетный, напольно-потолочный | до 4.5 кВт | 560 |
| от 4.5кВт | 1120 | |||
| от 7 кВт | 1680 | |||
| Канальный | до 4.5 кВт | 1120 | ||
| от 4.5кВт | 2240 | |||
| от 7 кВт | 3360 | |||
| 4 | Заправка фреоном системы за 1 кг | R22 | кг | 2500 |
| R410 | 3360 | |||
| 5 | Чистка наружного блока (аппаратом высокого давления) | шт | 2660 | |
| 6 | Поиск и устранение причины утечки фреона (без ремонта теплообменника) |
Настенный, кассетный, напольно-потолочный, канальный | шт | 2000 |
| 7 | Диагностика на объекте | Настенный | шт | 1820 |
| Кассетный | 2380 | |||
| Канальный | 2660 | |||
| 8 | Вакуумирование на объекте одной системы | шт. | 980 | |
| 9 | Работы по замене компрессора (без стоимости компрессора): | шт. | 7000 | |
| 10 | Чистка дренажной системы | пгм | 500 | |
| 11 | Ремонт дренажа (без стоимости дренажа): | пгм | 1260 | |
| 12 | Газосварка медной трубы | точка | 840 | |
| 13 | Высотные работы | пост | 2000 | |
| 14 | Выезд сервисной группы на объект (включая стандартное сервисное обслуживание): | шт. | 2000 | |
| 15 | Транспортировка до сервис-центра | шт | 1120 | |
Смотрите также: